1897H
FORMATION DISPENSÉE
Depuis septembre 2021
4
FORMATEURS EXPERTS
96%
CLIENTS SATISFAITS
Depuis le 1er janvier 2022
96%
STAGIAIRES SATISFAITS
Depuis le 1er janvier 2022
Chiffres clés
| Formations | Taux de satisfactions stagiaires |
|---|---|
| Accueil et vente additionnelle niveau I et II | 98% |
| Augmenter son chiffres d'affaires par le marketing | 100% |
| Créer, promouvoir et valoriser un événement | 99% |
| Développer la vente à distance avec un service de qualité | 100% |
| Excel intermédiaire | 89% |
| Gestion et calcul de la rentabilité | 97% |
| Habilitation électrique BS/BE manœuvre | 93% |
| La communication sur Facebook et Instagram | 99% |
| L' E-réputation | 100% |
| Management des équipes niveau I | 95% |
| Management des équipes niveau II | 97% |
| Optimiser les marges d'un restaurant | 100% |
| Organiser son entreprise | 97% |
| Perfectionnement des compétences numériques | 98% |
| Permis de former | 99% |
| Réussir le lancement d'un nouveau produit | 95% |
| Vins et spiritueux | 98% |
| Espace verts | 95% |
| Sauveteur secouriste du travail | 94% |
| Espaces verts et travail en hauteur | 96% |





